| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| DANUTA, MARCHLIK CHEŁMNO | 12 972.24 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BERNADETA MARIA, NOWAK KATOWICE | 5 418.20 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| URSZULA TERESA, BORYGA ZAKRZÓWEK | 3 209.05 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| REGINA RÓŻA, SZOŁTYS PSZCZYNA | 17 120.57 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA MARIA, WALOCHA BARLINEK | 11 227.67 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIA, WASZKIEWICZ OŚNO LUBUSKIE | 1 501.64 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| LESZEK, ZAPAŁA ZWRÓCONA | 7 388.76 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HENRYK, JAWORSKI OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 984.52 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANDRZEJ EDMUND, LUSAWA KOSZALIN | 5 046.69 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BARBARA, PUZIO ŻORY | 1 993.23 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JERZY, KAMIŃSKI WYSZKÓW | 5 572.64 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOŻENA, SIEREK KAMIENNA GÓRA | 12 314.21 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIA, PULIT STARY SĄCZ | 863.71 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ŁUKASZ, MARSZAŁEK OŚWIĘCIM | 5 499.00 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WOJCIECH ARTUR, KADZIEWICZ BIAŁYSTOK | 101 283.03 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PAWEŁ STEFAN, MAZERANT WOLA KRZYSZTOPORSKA | 2 878.82 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| AGATA MARIA, BYJOŚ NIECHOBRZ | 5 417.38 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIA, SZARMACH BARTNICZKA | 4 663.59 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAŁGORZATA BARBARA, HOMOŁA RYBNIK | 7 234.23 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WOJCIECH ADAM, GRABOWSKI RADOMSKO | 6 390.02 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem