| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| MARCIN, BARTKIEWICZ ELBLĄG | 2 656.00 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KRZYSZTOF, DZIK WOLANÓW | 1 931.19 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR TOMASZ, DUBIEL JAWORZNO | 2 171.10 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KATARZYNA, OŁTARZEWSKA KRAKÓW | 2 289.30 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZBIGNIEW BOGUSŁAW, KUCHNICKI ZGIERZ | 7 243.31 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MIROSŁAW, KUŹNIK GLIWICE | 10 362.40 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARIAN, KWIATKOWSKI GOLINA | 56 033.45 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZENON, GROCHOCKI GIŻYCKO | 2 181.04 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PAWEŁ ŁUKASZ, WEIWER TORUŃ | 13 672.66 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ELFRYDA BALBINA, JARCZYK KATOWICE | 26 208.30 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAREK PIOTR, ŁACHUT SZCZUCIN | 5 816.14 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JANUSZ STANISŁAW, MIROTA STARACHOWICE | 6 498.97 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANNA MARIA, WALOCHA BARLINEK | 1 719.00 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RÓŻA MONIKA, ĆMIEL RYKI | 10 356.70 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANETA IWONA, MARSZAŁ ŁÓDŹ | 2 214.92 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ŁUKASZ, RUNKE CZARNE | 6 629.22 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ADAM, BOGDAN MIELEC | 6 732.36 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HIERONIM, ŁAPIŃSKI WĄSOSZ | 2 423.46 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PAWEŁ, SIKORA KOWALE OLECKIE | 4 989.99 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DAWID, SURZYKIEWICZ SZPROTAWA | 7 245.48 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem