| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| PIOTR, ZAJĄC HAŃSK | 857.01 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BARTOSZ, BIAŁOBOKI SZUDZIALOWO | 1 451.11 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAŁGORZATA, STRÓŻCZAK GŁOWNO | 110.86 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KAROLINA, ZIELIŃSKA POZNAŃ | 2 091.75 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA PUŁAWSKA SUPRAŚL | 930.81 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| POŚREDNICTWO FINANSOWE SC, SEBASTIAN KLEJDYSZ DARIUSZ KUKAWKA BYTOM | 3 323.97 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| PIOTR DĄBROWSKI SZCZECIN | 928.62 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ŁUKASZ, ŁASZKIEWICZ DOBRE | 985.65 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| AGNIESZKA, SAWICKA PLONSK | 384.60 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ELŻBIETA KOWARSKA PRUSZKÓW | 1 101.79 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GRAŻYNA, URBAŚ ŚWIDER | 703.01 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ADAM STĄPOR GDAŃSK | 1 944.21 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PLASTIK A-Z ANDRZEJ ZAWADZKI GDAŃSK | 2 371.05 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| RAFAŁ, BURCHARD KATOWICE | 867.27 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOANNA, GRUCA SOKOLNIKI | 409.82 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ADAM SZYMAŃSKI LĘBORK | 3 087.92 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAN FERENS BIŁGORAJ | 2 062.62 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAREK ROKITA MIRZEC | 1 618.24 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZENOBIA STOLARSKA ŁÓDŹ | 2 009.61 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WOJCIECH MICHALIK WAŁBRZYCH | 1 848.52 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem