| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| KATARZYNA, MROZEK GORLICE | 844.84 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARTUR, KALITA LUBNICE | 850.28 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA, MUNIAK NOWOGROD BOBRZANSKI | 373.71 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAN ROSŁON OLSZTYN | 706.29 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DANIEL KOBUS BUKOWIEC | 1 077.25 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZBIGNIEW, ZIELIŃSKI LUBIN | 601.20 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| REKO A. STIEWING, M. JORDAN POZNAŃ | 848.67 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TOMASZ, BEDNARSKI SYCOW | 839.49 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EWELINA, PELCZAK INOWROCŁAW | 1 125.95 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JADWIGA, SĘK SMARDZEWICE | 721.60 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BARBARA, SZEWCZYK BUSKO ZDRÓJ | 630.15 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| , "ELIZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZEMPIŃ | 1 533.22 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KRYSTYNA , MATEJCZUK SIEDLCE | 1 521.69 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOŻENA, NOLBERT, FIRMA HANDLOWA BOŻENA NOLBERT WSCHOWA | 3 461.71 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TOMASZ GRUNT WARSZAWA-WESOŁA | 1 133.83 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ARTUR JANCEWICZ WARSZAWA | 2 054.45 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STANISŁAW, DUDZIAK WROCŁAW | 178.59 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WIOLETTA OSIPOWICZ GOSTYNIN | 1 139.81 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TOMASZ BEHR ŁĘŻCE | 1 464.38 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARLENA, GĄSIOR ZAWIERCIE | 983.80 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem