| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| ARTUR, WAŁDOCH KOŁOBRZEG | 723.74 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RAFAŁ, OSOWSKI BORZECHOWO GMI. ZBLEWO | 975.85 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAN, CHRZĄSZCZ OLKUSZ | 490.77 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| GRZEGORZ, NOWAK, RADIO-CAR GRZEGORZ NOWAK RYDUŁTOWY | 6 301.90 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ADAM MICHALISZYN WROCŁAW | 2 757.67 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TOMASZ JABŁOŃSKI STARGARD | 1 779.93 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KRZYSZTOF GRACZYK WARTKOWICE | 706.93 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| EDWARD SZYPA POZNAŃ | 224.09 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| P.H.U. " MARK" KOCH MARIA OSTRÓDA | 605.26 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BOGDAN, JĘDRZEJEWSKI RUDNA | 2 921.48 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KATARZYNA MICHLEWICZ GARDEJA | 111.95 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ, KRZYŻEWSKI KARNIEWO | 261.93 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DANUTA, BOSEK ŚWINOUJŚCIE | 1 135.89 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MIROSŁAW, ROMANISZYN BRALIN | 1 001.41 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ , LENARD LESKO | 2 900.10 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DARIUSZ , GMURCZAK JARACZEWO | 2 089.88 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| NORBERT , TERLECKI LUBSKO | 1 696.97 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KATARZYNA, GACEK LIBIAZ | 847.78 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EWA, BILAK WROCŁAW | 1 125.55 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARTUR, PIÓRKOWSKI BYDGOSZCZ | 981.36 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem