| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| JOANNA, BACHULSKA JADOWNIKI | 678.39 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAREK, KASPROWICZ GDAŃSK | 809.45 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WOJCIECH, CHOLEWIŃSKI NAKŁO NAD NOTECIĄ | 861.25 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BEATA, TRZEBIATOWSKA WARSZAWA | 1 111.35 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF, MÓWIŃSKI OSTRÓDA | 1 027.97 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAN STASIK BUKOWINA TATRZAŃSKA | 1 252.65 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAŁGORZATA, JASIŃSKA WAŁBRZYCH | 792.77 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAREK SPEICHERT GDYNIA | 1 676.48 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BAR "SMAK" BRYCZKOWSKA WACŁAWA BYTOM | 432.78 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| P.H.U MEGA KONIN KONIN | 2 098.20 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DANIEL SMOROWIŃSKI STRUGA | 1 494.28 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA, KRUSZKO WAŁBRZYCH | 675.88 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WOJCIECH, KRÓLAK SZCZECIN | 698.07 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IWONA , LASOTA, "IWA" IWONA LASOTA OŁAWA | 1 726.48 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JANUSZ, SKOPLAK, JANUSZ SKOPLAK BRANIEWO | 2 428.41 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANETA , SEROKA, KAROLEK"-HANDEL OBWOŹNY ANETA SEROKA STARACHOWICE | 1 835.19 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| LIDIA GRABOWSKA ŁAŃCUT | 708.03 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KATARZYNA , WYROBA RATUŁÓW | 1 724.76 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARIUSZ, WRÓBEL GŁUBCZYCE | 1 519.33 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ŁUKASZ DURAS WROCŁAW | 1 366.71 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem