| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| HALINA ALICJA, SMUSZKIEWICZ NEKLA | 6 372.32 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RYSZARD, KRZYSZTOFIAK GDAŃSK | 1 360.00 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| GERTRUDA, SAROL EŁK | 2 118.07 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JÓZEF ERNEST, KAŁUŻA CHORZÓW | 21 044.65 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| URSZULA, BODZEK ZABRZE | 1 793.50 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IZABELA MAGDALENA, ZAWALNICKA SZCZANIEC | 3 304.86 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAŁGORZATA EWA, LUTKOWSKA Radom | 1 823.42 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WIESŁAW, JANISZ KORZENNA | 6 923.73 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GENOWEFA JÓZEFA, KRAWCZYK POZNAŃ | 1 778.52 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JERZY, WŁODARCZYK ZGIERZ | 3 628.92 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PRZEMYSŁAW DAMIAN, ĆWIERTKA BIELSKO-BIAŁA | 2 969.47 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARIUSZ, KORNECKI PIASECZNO | 9 962.84 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MACIEJ, GNIEWKOWSKI BYDGOSZCZ | 11 346.45 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANDRZEJ WALDEMAR, FRYMARKIEWICZ GLIWICE | 8 957.28 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KRZYSZTOF SEBASTIAN, KOWALSKI STARACHOWICE | 7 661.23 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JADWIGA, KRUK SŁAWNO | 6 887.85 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN KRZYSZTOF, DURKACZ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 10 983.30 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GRZEGORZ, SOBIERAJ PĘPOWO | 13 565.92 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STANISŁAWA, WÓJCIK DĄBROWA GÓRNICZA | 6 996.12 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BRONISŁAWA, CHOJNACKA TORUŃ | 1 604.35 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem