| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| JAN ADAM, ŚWIDER RZESZÓW | 3 235.11 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIOLA, CICHOŃ SZCZECIN | 2 369.99 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| CZESŁAW, BRZEŹNICKI SIEMIATYCZE | 11 410.35 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ELŻBIETA MARIOLA, NIEZNAŃSKA WŁOCŁAWEK | 2 654.03 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ELŻBIETA, PIĘTKA TOLKMICKO | 5 655.97 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARIAN, KOSZYK TCZEW | 4 731.27 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RYSZARD MAREK, MŁUDZIK ROSANÓW GMI. ZGIERZ | 5 768.13 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HENRYKA, OZIMEK ZAKRZEW | 6 833.68 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ELWIRA WIKTORIA, PĘKALSKA-IWANICKA OŁAWA | 8 517.02 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BOŻENA, GRABOWSKA TUŁOWICE | 3 033.26 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KRZYSZTOF, BUKŁAHA PIŁA | 9 856.20 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOLANTA ANITA, CHRUŚCIŃSKA KOŁO | 2 307.04 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANNA BEATA, KOSIŃSKA MAŁY PŁOCK | 3 006.94 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| FELICJA, MORZUCH SZCZECIN | 5 461.51 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KLAUDIA BARBARA, WANKE RUDA ŚLĄSKA | 1 726.75 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA, KLOCZKOWSKA GRYFINO | 1 985.88 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANETTA MAŁGORZATA, KOZIARSKA WARSZAWA | 5 695.26 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DOROTA ZDZISŁAWA, KULIKOWSKA SOSNOWIEC | 810.87 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WIESŁAWA, SZYMCZAK KNURÓW | 6 279.68 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GRZEGORZ JERZY, NOWAKOWSKI ZDUŃSKA WOLA | 31 713.83 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem