| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| IRENEUSZ, LEWANDOWSKI STRZELCE KRAJEŃSKIE | 5 738.47 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOGUSŁAW, WÓJCICKI KAMIONKA | 2 958.41 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TADEUSZ, SADOWSKI NOWA SÓL | 2 902.16 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ SŁAWOMIR, POST PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 6 158.38 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DOROTA, KAROLEWSKA Rzepin | 572.40 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| IRENEUSZ KRZYSZTOF, KUJAWA LESZNO | 2 218.80 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ŁUKASZ, PAJĄK SKARŻYSKO-KAMIENNA | 4 072.75 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JANUSZ, RODZIEWICZ BIAŁYSTOK | 121 423.28 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STANISŁAWA, KACZMARCZYK SOSNOWIEC | 9 618.91 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARTUR, JĘŚKO KRZĘCIN | 1 927.55 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZOFIA, BROŃCZYK TARNÓW | 10 302.53 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| LESZEK, GIŻYŃSKI CIECHANÓW | 5 152.84 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ERNEST WALDEMAR, KOZAK GOLENIÓW | 5 912.51 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WŁADYSŁAWA KAROLINA, SENDOR- PRZEBINDA KRAKÓW | 1 801.73 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GRAŻYNA, KUSIAK CHOJNA | 2 780.00 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JACEK DARIUSZ, GOŁĘBIOWSKI BOLESŁAW | 6 439.54 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WIESŁAWA, JAŹWA Zabrze | 7 760.08 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRYSTYNA, ŚLÓSAREK RUDA ŚLĄSKA | 2 899.39 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JERZY, OLEJNIK WYSOKA | 6 069.94 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JAN FRANCISZEK, SOBIESKI STALOWA WOLA | 4 145.31 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
« ‹ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem