| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| ADAM, GAWLIK KOCMYRZÓW | 26 148.81 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HANNA BARBARA, PATYK GDYNIA | 17 853.35 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EWA, PASTEWSKA EŁK | 5 785.48 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ALEKSANDER, MAKSYMOWICZ GORLICE | 1 975.85 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR ROBERT, GLINKA WARSZAWA | 1 708.35 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KAZIMIERZ JÓZEF, SZLĘK PIEKARY ŚLĄSKIE | 10 029.47 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BŁAŻEJ, DZIEWULSKI PEŁCZYCE | 146 989.29 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRYSTYNA MARIA, KULKA GDAŃSK | 8 188.76 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JADWIGA STANISŁAWA, ZGRAJA SOSNOWIEC | 2 628.34 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| SŁAWOMIR, SADOWSKI WŁOCŁAWEK | 10 425.28 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| HANNA, KOPACZ ZABRZE | 4 673.20 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MIROSŁAW JERZY, KŁYŚ SOSNOWIEC | 25 267.59 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| PIOTR TOMASZ, DUBIEL JAWORZNO | 581.78 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| IWONA ZOFIA, RASZ NOWY DWÓR GDAŃSKI | 5 821.87 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WITOLD, SZMIT USTKA | 6 186.11 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIANNA JADWIGA, LEŚNIEWSKA SKĘPE | 20 116.06 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ FRANCISZEK, PASEK BYTOM | 1 354.32 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ GRZEGORZ, MROZOWSKI SANTOK | 14 487.79 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JADWIGA JOLANTA, GOCKO KONIN | 17 499.59 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KRYSTYNA, TUSZYŃSKA CHEŁMNO | 3 328.22 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem