| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| LUCJAN, RATOMSKI CHORZÓW | 934.19 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IZABELA KUTZA WTELNO | 633.46 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JERZY, RAJCHERT LEGNICA | 763.50 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| INTERNATIONAL TRADE GROUP PL, SPÓŁKA Z O.O. MIĘDZYLESIE | 1 487.61 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZDZISŁAWA, OLEJNIK KONIN | 307.65 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WALDEMAR , LEWANDOWSKI, PPHU "LEWAL" IMPORT-EXPORT WALDEMAR LEWANDOWSKI ELBLĄG | 1 662.14 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EUGENIA , DOMINIK LEGNICA | 1 961.03 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KATARZYNA, WOŹNA POZNAŃ | 250.00 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DANIEL, MARCZUK MARKUSY | 1 810.01 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ADAM MARZEION WEJHEROWO | 1 048.06 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, BINEK SĘDZIEJOWICE | 677.66 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PRZED. HAN-USŁ.INSTALBUD MARIUSZ , PĘKALA CHOCIANÓW | 2 778.29 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANDRZEJ , KOWALCZYK , ANDRZEJ KOWALCZYK USŁUGI HANDLOWO-TRANSPORTOWE `ŻAR` RYKI | 1 233.99 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA ŻEGOTA, KWIATKOWSKA WARSZAWA | 257.72 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BARBARA, STRZEMECKA POLICE | 491.98 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WALDEMAR PIWOWARCZYK WARSZAWA | 1 448.14 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| SYLWIA, WIOSNA JASTRZEBIE ZDROJ | 340.55 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA NEUMANN WAŁBRZYCH | 1 412.46 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, ROŻEK TOMASZÓW MAZ | 502.26 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MATEUSZ , FRONCZAK POŁCZYN ZDRÓJ | 1 188.11 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem