| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| WOJCIECH ADAM, GRABOWSKI RADOMSKO | 1 454.58 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IWONA, RUSEK WILCZĘTA | 6 326.38 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR JERZY, SZCZEPAŃSKI RADZIONKÓW | 1 759.89 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TADEUSZ, PESZKO RUDA ŚLĄSKA | 18 121.85 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DARIUSZ JAN, BASTA KRAKÓW | 2 404.40 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ELŻBIETA STANISŁAWA, TROŚCIANKO PYSKOWICE | 13 824.37 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STANISŁAW WŁADYSŁAW, KOSTOWSKI CHEŁM | 7 691.73 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MACIEJ MIŁOSZ, DOŁĘGA OLSZTYN | 7 593.84 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MICHAŁ BOGUSŁAW, GOCH SZCZECIN | 26 672.71 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KRZYSZTOF MAREK, ARANOWSKI ŁÓDŹ | 40 649.26 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HENRYK, DZIEDZIANOWICZ WARSZAWA | 14 842.03 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF MARIAN, POLUS LUBOCHNIA | 35 751.78 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZOFIA, CIARKOWSKA ELBLĄG | 1 588.15 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PATRYCJA KLAUDIA, ZIMNA SOSNOWIEC | 1 262.90 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOGDAN, JARZEMBOWSKI WROCŁAW | 15 400.17 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR, TRZECIAK JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 31 559.98 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZBIGNIEW SZCZEPAN, KOSIDŁO GOŁĄB | 32 833.85 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZOFIA, NOWAK SOSNOWIEC | 13 187.66 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PAWEŁ, WOCAL GORZÓW WIELKOPOLSKI | 3 070.52 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WŁADYSŁAW JÓZEF, DĘBOWSKI KRAKÓW | 10 516.13 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem