| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| KRZYSZTOF, RUDNICKI WALBRZYCH | 739.00 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MELANIA, PAJAK SUŁKOWICE | 183.37 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TOMASZ , GWIZDA MIECHÓW | 1 625.50 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR , WALCZAK DALIKÓW | 1 554.67 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MICHAŁ, PAWŁOWICZ GOSTYŃ | 1 377.47 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZBIGNIEW RYCHLIŃSKI TORZYM | 1 835.80 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RADOSŁAW, WENCWEL ŁÓDŹ | 1 920.93 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ŁUKASZ DZIEKOŃSKI SUPRAŚL | 1 536.90 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAREK, BAŁUTA ZGORZELEC | 964.70 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RYSZARD, KOWALSKI ŁÓDŹ | 1 302.48 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| RYSZARD TRYNIECKI GMI. CHEŁM | 429.98 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JANUSZ , ŻYGADŁO, "JAWS" S.C. ANDRZEJ ŻYGADŁO JANUSZ ŻYGADŁO JELCZ-LASKOWICE | 1 800.71 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KATARZYNA , CZERWCZAK BYDGOSZCZ | 1 294.66 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| SEBASTIAN, REGINIEC NOWA RUDA | 979.75 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RAFAŁ, BARTNIK STRZELIN | 981.71 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MICHAŁ JĘDRYCHOWSKI ZŁOTÓW | 649.09 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EDYTA, TKACZ WARSZAWA | 203.32 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| "MARCIN-MED" TRYNIECKI MARCIN SIEDLCE | 3 172.54 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAJA, KUSZYK WROCŁAW | 193.41 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JUSTYNA, MISTRZAK ZABRZE | 479.21 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem