| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| DOROTA , KUCZ JAROCIN | 1 462.18 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| AGNIESZKA, KINICKA WROCLAW | 1 939.86 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAROSŁAW, PIASECKI BYCHAWA | 336.56 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| SEBASTIAN, LEGAT BEŁCHÓW | 999.41 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IWONA , BELZEROWSKA NAKŁO N.NOT | 1 657.30 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAŁGORZATA BARDZIŃSKA BĘDZIN | 1 261.96 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KRYSTYNA, PIOTRZKOWSKA STAROGARD GDAŃSKI | 327.28 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANDRZEJ SIUTA WROCŁAW | 1 101.99 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR, KOZAK LUBARTOW | 1 916.40 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| SYLWIA, KOWALSKA GMI. GRZMIĄCA | 991.87 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ CZYŻYK PSZCZYNA | 917.19 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DANIEL DANICKI CHEŁM | 1 762.47 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANNA, KALINOWSKA GRUDZIĄDZ | 2 020.15 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN, STĘPIEŃ GORZÓW WLKP | 2 499.98 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAŁGORZATA, PACZKOWSKA KAZIMIERZ | 584.74 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA FRELISZKA GŁOGÓW | 1 522.02 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARCIN NOWAK POZNAŃ | 3 958.02 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DRĄŻYK WIESŁAW ŚWIERZNO | 1 865.93 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MACIEJ PIASECZNY WRZEŚNIA | 2 618.51 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WIOLETTA, KIRSZANOWSKA GIERZWAŁD | 967.93 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem