| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| JÓZEF, LEWICKI OSTRÓW WLKP. | 14 985.77 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ GRZEGORZ, ORŁOWSKI WYSZKÓW | 1 186.48 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZUZANNA, SKIBA WROCŁAW | 23 722.94 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANTONI, OBSZYŃSKI DĄBROWA GÓRNICZA | 3 396.95 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BEATA TERESA, ROMAN WIELICZKA | 4 957.77 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ CZESŁAW, PRONOBIS GMI. BODZECHÓW | 1 428.24 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| ROMAN RYSZARD, MOSKA Kępno | 635.44 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DARIUSZ JÓZEF, PEZOWICZ KOWALE OLECKIE | 14 489.00 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| PAWEŁ BARTOSZ, WOJDAŁA TOMASZÓW MAZOWIECKI | 6 054.29 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DARIUSZ JÓZEF, PEZOWICZ KOWALE OLECKIE | 2 059.70 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANDRZEJ, ZAMOJSKI OLEŚNICA | 7 048.28 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ADRIAN, UNISZYN MYŚLENICE | 3 373.68 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| LECH MARIAN, STANIEWSKI SZCZECIN | 10 763.50 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MICHAŁ, DYGAS SZCZECIN | 1 229.90 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MONIKA JANINA, UJMA MYSZKÓW | 17 849.52 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MICHAŁ, CHOJECKI PUŁTUSK | 3 768.99 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JAN, POLACZEK BYDGOSZCZ | 2 334.24 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ, FARBANIEC STUBNO | 2 179.44 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| URSZULA MARIA, DANIELEWICZ POZNAŃ | 17 966.29 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JANUSZ, OLSZOK ZABRZE | 8 059.28 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem