| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| JOLANTA, ABŁAŻEJ WARSZAWA | 28 408.89 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WALENTYNA BARBARA, WISZNEWSKA ŚWIECIE | 4 353.58 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ FRANCISZEK, PASEK BYTOM | 2 132.63 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| SŁAWOMIR JERZY, SZOSTAK CHOCIWEL | 30 502.17 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANDRZEJ, SZEWCZUK SZCZECIN | 8 696.43 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANETA, MIEDZIŃSKA LUBOŃ | 1 910.49 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PAWEŁ ZDZISŁAW, ZAWADZKI GŁOGÓW | 1 159.07 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| SŁAWOMIR, JAŚKOWSKI ŁOMŻA | 3 327.63 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARIUSZ, GOŁĘBIEWSKI RUDA ŚLĄSKA | 14 860.11 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JANINA, SZCZYPCZYK Kraków | 1 405.71 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WANDA, WITWICKA KATOWICE | 27 870.34 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IRENEUSZ BOHDAN, STACHOWIAK RAWICZ | 90 423.79 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ŁUKASZ, PAJĄK SKARŻYSKO-KAMIENNA | 2 173.28 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WOJCIECH, WIKLIŃSKI TENCZYNEK | 3 798.85 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZBIGNIEW JAN, BIJAK SKAWINA | 12 726.70 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| SYLWIA, STELMASIAK ZDUŃSKA WOLA | 1 458.08 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JADWIGA STANISŁAWA, ZGRAJA SOSNOWIEC | 43 094.30 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KRZYSZTOF, CIEŚLIŃSKI LUBLIN | 3 545.09 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| AGNIESZKA, TUREK ELBLĄG | 8 304.42 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR, LEPIARZ SKARŻYSKO-KAMIENNA | 11 539.89 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem