| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| MAREK, RUSEK ZABRZE | 26 984.99 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZYGMUNT, LUBANDY KATOWICE | 3 740.26 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZYGMUNT, MILKOWSKI CZŁUCHÓW | 2 830.93 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF WIESŁAW, SZCZYGIELSKI NOWY STAW | 6 872.72 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| AGNIESZKA, DUDZIAK GLIWICE | 8 686.10 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RENATA, KRZYŻAŃSKA Lubanie | 14 023.18 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA, MAKARA WARSZAWA | 4 475.11 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EDMUND JACEK, POKŁADEK KIELCE | 18 283.88 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BARTŁOMIEJ WALDEMAR, JAKUSZEWSKI GDAŃSK | 5 989.18 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STANISŁAW, CEPAK WROCŁAW | 1 562.95 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| KAROL, WACŁAWEK BYTOM | 7 077.86 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KAZIMIERZ, LEŻANKO NOWY TOMYŚL | 12 172.32 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN PIOTR, WYROŚLAK BARANÓW | 100 441.04 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ, GOLDA MIKOŁÓW | 11 405.14 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| LESZEK ZBIGNIEW, KUŁAGA WARSZAWA | 1 722.11 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MIROSŁAW SŁAWOMIR, BINKIEWICZ BYTOM | 5 998.09 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOLANTA, WOŹNIAK ŁÓDŹ | 8 119.72 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ELŻBIETA ŁUCJA, KRZYMIŃSKA GNIEZNO | 15 402.78 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MONIKA BEATA, RAK WARSZAWA | 1 475.20 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JOANNA, WIĘCKOWSKA KISIELICE | 6 227.16 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem