| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| AGNIESZKA, RYŃSKA NINKÓW | 3 980.03 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAN, ŚWIĄTKOWSKI GRUDZIĄDZ | 3 987.96 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF, ZAWADZKI SKWIERZYNA | 2 633.11 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MIECZYSŁAW LECH, BUDNIK OLSZTYN | 3 380.22 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARTA, JASZ PURDA | 4 186.61 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| PAWEŁ, SKROK KOLUSZKI | 2 013.67 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAROSŁAW, PIRÓG JÓZEFOSŁAW | 4 635.94 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PAWEŁ, KOBZA PŁOCK | 3 947.75 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| IRENEUSZ, MOLENDOWSKI PISKORNICA | 7 050.37 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR, WIKTOR ŁÓDŹ | 4 923.37 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ELŻBIETA, BIERNACKA PIOTROWICE | 1 517.05 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DOROTA, JANIK SIEDLCE | 11 766.85 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WANDA, CELIŃSKA ELBLĄG | 1 565.65 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANIELA, SOCHA KIELCE | 5 277.67 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JERZY, MATLAK ŁODYGOWICE | 5 535.47 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZDZISŁAWA, ZIÓŁKOWSKA CHEŁMŻA | 3 124.96 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| URSZULA, TUSZNIO-PASTERNAK KIELCE | 3 293.28 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DARIUSZ, WUJEK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 2 851.15 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ, DEUTER ŚWIECIE NAD OSĄ | 5 012.71 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARCIN, LACH TYCHY | 2 738.37 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem