| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| WIESŁAW GURTOWSKI POZNAN | 2 837.33 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| USŁUGI TRANSPORTOWE GDAŃSK | 1 532.69 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| LESZEK , RYDELEK KRUSZYN KRAJEŃSKI | 1 699.36 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIOLA HAUSZULC GDAŃSK | 3 940.66 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA, OWCZAREK KRAKOW | 923.22 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| AGNIESZKA, SZYMSKA WIELICZKA | 827.98 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOANNA , STĘPIEŃ, DAMAJO JOANNA STĘPIEŃ LUBLIN | 3 059.09 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STANISŁAW WÓJCIK WYSZKÓW | 129.28 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| "MTJ" SP. Z O.O. POZNAŃ | 2 235.23 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARIA, WUJEK BOJANOWO | 906.31 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRYSTYNA MUSIAŁ POZNAŃ | 1 789.29 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| LESZEK WRÓBLEWSKI NASIELSK | 4 605.11 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZBIGNIEW, ZARĘBA WŁOCŁAWEK | 1 056.49 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| RAFAŁ, KNYCH CHRZANÓW | 3 853.33 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR, KLIMEK CZĘSTOCHOWA | 380.94 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DANIEL KALINOWSKI ŚWIDNICA | 1 464.33 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| "KO.MA" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE , MAŁGORZATA KORDYS BYDGOSZCZ | 1 384.55 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| P.P.H JP-DESIGN SP.ZO.O. NAWOJOWA | 7 570.70 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARTA, KWIECIEŃ ŁOBEZ | 852.07 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZOFIA, SZĄSZOR RUDA ŚLASKA | 346.52 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836 3837 3838 3839 3840 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861 3862 3863 3864 3865 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem