| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| MARZENA SKIBIŃSKA ZABRZE | 1 120.77 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIA, PODSTAWSKA MIKOŁÓW | 824.84 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ KAŹMIERCZAK ORZESZKÓW | 1 082.40 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TOMASZ, USZOK RYBNIK | 994.13 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GRZEGORZ, GAWORSKI PŁOCK | 349.90 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WIBO - WITOLD BOLIŃSKI ŁÓDŹ | 2 188.09 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAREK KOWALSKI PUŁAWY | 1 405.46 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ, BECHERT ZIELONA GÓRA | 693.50 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| WŁODZIMIERZ GAŁKA ŁÓDŹ | 939.08 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WALDEMAR , BOŃDA SZUBIN | 2 256.16 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PUH TRANS-MAR CHROMIAK HENRYK, CHROMIAK MARCIN WOJKOWICE | 282.96 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| RYSZARD KOCIĘCKI MASZEWO | 1 843.17 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| PAWEŁ, MIGDAŁ NAMYSŁÓW | 1 043.27 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARKADIUSZ , SKOLIMOWSKI NOWA RUDA | 1 576.44 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANETA, KUŚMIERZ PRAWNO | 2 227.51 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DOROTA , DZIKOWSKA KAWĘCZYN | 1 306.58 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| 5 372.54 zł | Szczególna procedura windykacyjna | |||
| STANISŁAW SOŁTYSIAK JAWORZNO | 1 316.19 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAREK, JAGSZ GOSTYŃ | 672.71 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BARTOSZ , DYCZKOWSKI CZARNY BÓR | 1 769.07 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971 3972 3973 3974 3975 3976 3977 3978 3979 3980 3981 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem