| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| KRZYSZTOF, GIERLIŃSKI PARCZEW | 3 060.48 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, SAJNA OBORNIKI | 552.72 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BOGUSŁAWA, KOROWACKA WAŁBRZYCH | 861.83 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| PATRONACKI PUNKT GASTRONOMICZNY, FLEURY MICHON PIOTR WIECZOREK ŻYWIEC | 862.78 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JAROSŁAW, ŁOPACIŃSKI KRUSZWICA | 1 378.19 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| EUROSPAR - NIEDZIELA SP. ZOO OPOLE | 314.87 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARIUSZ STRUGAREK SŁUBICE | 1 079.67 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WIESŁAW, MOŁOŃ NYSA | 1 618.68 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MICHAŁ, WARCHOŁ JAWORNIK POLSKI | 910.79 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IWONA, LEONIAK ZGIERZ WOJ. ŁÓDZKIE | 360.95 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MIKOŁAJ, KROT ORLA | 332.25 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAROSŁAW WITUCKI BYDGOSZCZ | 2 040.41 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DAMIAN MAŁUCHA LIMANOWA | 1 089.20 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TO-JAS.C WODARZ TOMASZ PAWŁOWSKI, JAROSŁAW ŁAZISKA GÓRNE | 145.93 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| RAFAŁ, JAWOREK BŁĘDÓW | 854.03 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOGDAN, MALEC LEŚNA | 841.01 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOLANTA, NOWAK POZNAŃ | 608.55 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DARIUSZ, ZARANEK LEGIONOWO | 386.25 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BARBARA PRZYBYŁ SOSNOWIEC | 1 312.63 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MIECZYSŁAW MIERZWIŃSKI TORUŃ | 1 007.16 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4060 4061 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem