| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| ANNA, KRZYŻANOWSKA, MODERATO KRZYŻANOWSKA ANNA SZCZECIN | 3 903.40 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA OTŁOWSKA ORNETA | 3 304.59 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ALINA, SEMENIUK TUCZNA | 680.40 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ADAM, JURKIEWICZ HRUBIESZÓW | 1 400.04 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| LIDIA PANIEWSKA SOSNOWIEC | 1 080.88 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZOFIA STASZEWSKA GNIEZNO | 794.21 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JASIŃSKI ROBERT PRZEMYSŁAW OSTROŁĘKA | 961.45 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MATEUSZ, DOMINIAK, MD SERVIS MATEUSZ DOMINIAK ŁÓDŹ | 2 243.72 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ALICJA, SZYMCZAK RZEPIN | 884.32 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PRZEMYSŁAW, PAWLIK WROCŁAW | 873.43 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ, KLUSKA MYSZKOW | 213.15 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ELŻBIETA, SMYK ZAMOŚĆ | 1 017.85 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DANUTA, GAŁAMON OZORKÓW | 835.61 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOANNA, WITKOWSKA POZNAŃ | 896.88 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JAKUB SUSIK ŁÓDŹ | 104.23 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TERESA CIESIELSKA MOGILNO | 1 197.33 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARZENA, SOMERBAWER MIĘDZYRZECZ | 635.06 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RENATA, BAJEK, RENATA BAJEK SZCZECIN | 1 144.86 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| IZABELA, KOŁECKA BORÓW | 450.54 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| , HITECH GROUP SP Z O.O. TOMASZÓW MAZOWIECKI | 40.94 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188 4189 4190 4191 4192 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem