| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| ŁUKASZ, MISIEWICZ GRUDZIADZ | 289.22 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| PIOTR WIŚNIEWSKI ZIELONA GÓRA | 1 241.60 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ STRUZIK KOŃSKIE | 890.66 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARCIN, LESNIAK CHELMIEC | 1 157.04 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TOMASZ ZAJĄC SUSZ | 279.92 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BARTOSZ, LINNERT BIELSKO-BIAŁA | 1 089.73 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| RAFAŁ, BARAŃSKI JASTRZEBIE ZDRÓJ | 2 523.46 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANDRZEJ MIDER KAMIENNA GÓRA | 86.88 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| EUGENIUSZ BUCZYŃSKI BISKUPIEC | 987.20 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ALEKSANDRA, RÓŻYCKA WARSZAWA | 1 007.24 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EURO-NAFT SP. Z O.O. WARSZAWA | 2 360.74 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TOMASZ KAŁASZNIKOW WAŁBRZYCH | 1 698.75 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GENET BIURO REKLAMY I USŁUG BEUTEL , TADEUSZ WROCŁAW | 310.97 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ROMAN, KOZYRA PULAWY | 895.03 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MACIEJ, WILAK MOGILNO | 1 084.67 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ, CHMIELEWSKI TURAWA | 1 461.72 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EUGENIUSZ SPYRKA LACHOWICE | 269.82 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZBIGNIEW , RADOMSKI IŁAWA | 1 031.69 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| AGNIESZKA FAGASIŃSKA POZNAŃ | 2 273.83 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WALDEMAR KĘPIŃSKI LUBICZ DOLNY | 1 020.64 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 4355 4356 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem