| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| ALDONA, SZYMANIAK GRODZISK MAZ. | 950.28 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| SYLWESTER, BANACH KALISZ | 1 696.58 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WALDEMAR PIEKARSKI ANDRYCHÓW-ROCZYNY | 161.40 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| EWA, KUBICA RUDA ŚŁĄSKA | 361.56 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOŻENA, ŚWIDEREK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 1 931.25 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| RENATA GOSZCZYŃSKA CZERNIKOWO | 2 144.21 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KATARZYNA, BOGDAN GMI. BISKUPIEC | 3 395.97 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ , KLEKIEL, MARIUSZ KLEKIEL POLKOWICE | 99.43 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| GIZELA, WESOŁEK (Ob. MALINOWSKA) LUBOŃ | 774.82 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| CZESŁAW, MICHNIEWICZ WARSZAWA | 551.12 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ARTUR, BOCIANOWSKI ŁÓDŹ | 870.85 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| AGNIESZKA OSTAFIŃSKA OŁAWA | 3 427.52 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ŁUKASZ , PODGÓRSKI NOWY SĄCZ | 1 740.55 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ, KRYK OPOLE | 1 042.40 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JOANNA, GORGOL BEŁŻYCE | 793.85 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WIOLETA, MODZELEWSKA STAROGARD GDANSKI | 916.56 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRYSTYNA , KANTOR CHĘCINY | 2 866.16 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAREK , KOWACZYK BOLESŁAWIEC | 473.55 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| EWA, MAJCHRZAK SULECHOW | 912.89 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAKUB , KRZYSZKOWSKI CZĘSTOCHOWA | 2 956.16 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 4496 4497 4498 4499 4500 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 4524 4525 4526 4527 4528 4529 4530 4531 4532 4533 4534 4535 4536 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem