| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| MARIA, NARODZONEK ŁÓDŹ | 3 971.46 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HALINA, PISKORZ CZARNKÓW | 1 621.57 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IWONA, WIERZCHOWIAK ŁÓDŹ | 8 156.55 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MIECZYSŁAW, CHOLIDIS WROCŁAW | 2 453.90 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOANNA, BIENIEK BOGUSZÓW - GORCE | 2 052.92 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| LUCJAN, SADŁO ZAMOSĆ | 3 825.21 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARCIN, CEGLAREK SZCZECIN | 6 325.35 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KAROL, SKAŁKOWSKI TYCHY | 1 562.40 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAŁGORZATA, PIASECKA ŁÓDŹ | 6 637.17 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HANNA, SOBIECH GRUDZIĄDZ | 1 115.27 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| AGNIESZKA, GWIAŹDZIŃSKA BOGUSZÓW GORCE | 3 686.10 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA, BARAŃSKA BYDGOSZCZ | 5 663.50 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ROBERT, DOMERACKI GORZÓW WLKP | 8 189.59 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MONIKA, WINCENCIK KOKOTÓW | 11 698.56 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, DRAGAN JASIONKA | 3 599.08 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, ZARUBA WAŁBRZYCH | 4 029.87 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EDWARD, DŁUGOSZ RZESZÓW | 6 670.13 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WIESŁAW, PACHUCKI LUBIN | 2 211.62 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IZABELA, PIASKOWSKA KŁODZKO | 4 228.02 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRYSTYNA, LICHTENBERG KRAKÓW | 8 745.87 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem