| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| ZBIGNIEW, SKRZYPCZAK POZNAŃ | 7 263.21 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STANISŁAW, ZIĘTARA TOMASZÓW MAZOWIECKI | 4 023.98 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| LECH, KOWALSKI CZĘSTOCHOWA | 8 878.82 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| SEBASTIAN, KALINOWSKI OPOLE | 2 578.33 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF, ROLKA NOWY SĄCZ | 4 784.51 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RAFAŁ, MAĆKIEWICZ BYDGOSZCZ | 4 558.49 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MIROSŁAWA, UMIŃSKA-SOBOLEWSKA BIAŁYSTOK | 7 657.86 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ŁUKASZ, TWOREK LUBIN | 2 025.85 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ALICJA, WOLSZCZAK RADOM | 11 107.69 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HALINA, RYŚ NOWY SĄCZ | 1 603.56 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZOFIA, BUDA RZESZÓW | 1 042.18 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BOŻENA, KUCHARSKA OPOLE | 1 414.82 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DAWID, PIOTROWSKI OLSZTYN | 3 171.82 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZBIGNIEW, WANTUCH WOLA ŁUŻAŃSKA | 3 757.95 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WIESŁAW, STASIŃSKI ZABRZE 6 | 9 312.45 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARZENA, CZUPRYŃSKA POZNAŃ | 4 167.23 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIAN, KRAJEWSKI OLSZTYN | 4 376.81 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANNA, CZARNA RZESZÓW | 6 688.02 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| PAWEŁ, ŁUCZAK SŁUPSK | 13 949.85 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARKADIUSZ, SUDRA ŁÓDŹ | 4 040.91 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem