| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| ELIZA, SIWIŃSKA, SALONIK PRASOWY SIWIŃSKA ELIZA MARTA KIELCE | 3 741.07 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DARIUSZ NOWAKOWSKI KRAKÓW | 3 592.34 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WIESŁAW TOCZYDŁOWSKI GMI. JASIONÓWKA | 831.64 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| ZBIGNIEW ZENON JURGIELEWICZ SULĘCIN | 2 808.38 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DEKOR EDWARD PARADOWSKI ZIELONKA | 1 689.71 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TADEUSZ , ZALEWSKI ŚWIETOCHŁOWICE | 2 334.30 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DONATA , OBCINA CHORZÓW | 696.07 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ, BADOWSKI, "REAL" ANDRZEJ BADOWSKI ŁÓDŹ | 2 510.95 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| PAWEŁ, LEMAŃSKI, FIRMA BŁYSK PAWEŁ LEMAŃSKI OCIESZYN | 769.22 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RYSZARD, BIERNAT GDYNIA | 4 251.02 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STEFANIA , PRUS LEWIN BRZESKI | 960.26 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PAWEŁ GRZEGORZ SOWA NOWY SĄCZ | 1 297.22 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| REGINA , GONCIARZ TRZETRZEWINA | 835.58 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JERZY WASILEWSKI USTROŃ | 1 572.11 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ILONA , CHOJNACKA-KUTKO SZCZECIN | 1 164.97 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DANIEL , POLUGA BYSTRZYCA | 345.77 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| , GREEN DAY S.C. BELSK DUŻY | 1 653.32 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JANUSZ PIELA ZAMOŚĆ | 1 259.81 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR , MARGIEL BYDGOSZCZ | 2 451.24 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| STEFAN , CHMIEL RUDA ŚLĄSKA | 259.31 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem