| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| RAFAŁ PAŁCZYŃSKI PRZEWORSK | 1 430.93 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EDYTA GÓRNIAK CZĘSTOCHOWA | 1 438.67 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOANNA, ŻOŁUD GMI. PAPROTNIA | 1 045.38 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KANCELARIA ADWOKACKA ADAM, BIELAWSKI KRZESZOWICE | 1 090.75 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| HANNA ZAPISEK WARSZAWA | 1 252.17 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANNA, MUSZYŃSKA RADOMSKO | 984.91 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF, KUBISTA RUDA ŚLĄSKA | 1 346.72 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOGDAN PAWEŁ NIEMCZEWSKI BYDGOSZCZ | 1 485.39 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| AGNIESZKA, ŚMIETAŃSKA KROSNIEWICE | 742.72 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ, PORWICH CHRZYPSKO WIELKIE | 1 069.01 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ŁUKASZ , RYBACKI WYRZYSK | 1 346.72 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STANISŁAWA, SOKOŁOWSKA SZCZECIN | 228.72 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ARTUR , STEFAŃSKI, "ART" ARTUR STEFAŃSKI GRZEBIENISKO | 1 683.03 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAGODA, SZCZEPANEK MĘCINKA | 2 584.04 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARCIN, KOSZCZESZYN DEBOWA KLODA | 949.42 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOANNA STRZELECKA GOSZCZYN | 470.45 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GRZEGORZ, ŚWIERCZOK ZABRZE | 1 509.99 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JUSTYNA, BENCER SUSIEC | 1 402.15 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARTUR GAJDARSKI Szczecin | 2 015.23 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JUSTYNA CHRZĄSZCZ WĘGORZEWO | 1 269.83 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 4757 4758 4759 4760 4761 4762 4763 4764 4765 4766 4767 4768 4769 4770 4771 4772 4773 4774 4775 4776 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem