| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| ROBERT, ŻYWICZYŃSKI TORUŃ | 11 542.76 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| SYLWIA, JANAS, AGENCJA CELNA AS SYLWIA JANAS WŁOCŁAWEK | 18 897.08 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIANNA, GARCZEWSKA STAWIGUDA | 6 892.88 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| URSZULA, JASTRZĘBSKA GRAJEWO | 744.82 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| CEZARY, KORZIŃSKI RADULE | 4 880.12 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN, WINCENCIK KOKOTÓW | 9 123.94 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF, ZABIEGAŁOWSKI KOZIENICE | 8 413.56 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EWA, JAWOREK KATOWICE | 6 637.46 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BEATA, MARCISZEWSKA LUBLIN | 3 499.46 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DANUTA, MUSIAŁA SULECHÓWKO | 3 880.09 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BEATA, ANTKOWIAK LUBIN | 6 656.96 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAROSŁAW, JELONKIEWICZ ŁÓDŹ | 3 558.34 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ARTUR, BARANEK SOSNOWIEC | 3 811.06 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MICHAŁ, KACZMAREK POZNAŃ | 3 913.49 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARTUR, BĘZA WARSZAWA | 7 708.21 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAŁGORZATA, ZAKRZEWSKA WARSZAWA | 3 914.49 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIAN, WÓJCICKI KRĘŻOŁY | 12 544.35 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZYGMUNT, MATELSKI SZCZECIN | 3 694.56 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, NIECKARZ POŁANIEC | 2 930.02 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ARTUR, SZYMICZEK RYBNIK | 1 544.21 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem