| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| PIOTR, BINKOWSKI SZCZECIN | 7 237.64 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ELŻBIETA, SUSKA CZĘSTOCHOWA | 4 251.44 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARKADIUSZ, PIETRASIAK PABIANICE | 9 636.24 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KAROL, KOJ BYTOM | 1 164.43 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAN, WACŁAWIK KIELCE | 3 877.30 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WŁODZIMIERZ, WALCZAK BĘDZINO | 3 702.42 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EWA, REMISZEWSKA WARSZAWA | 2 505.73 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| CEZARY, CHOJNICKI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 3 930.51 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WALDEMAR, MAŁOLEPSZY SUBKOWY | 2 384.06 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN, LABURDA ŻYWIEC | 1 995.33 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RAFAŁ, DŻUMAN IMIELIN | 12 857.69 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PRZEMYSŁAW, FRANKIEWICZ DREZDENKO | 10 145.63 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ, ANTKOWIAK GORZÓW WLKP | 9 424.66 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STEFAN, BIELA SKARŻYSKO-KAMIENNA | 6 296.39 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOANNA, KRUPA GMI. GARDEJA | 4 659.72 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JACEK, KACZOR GRALEWO | 4 207.03 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PATRYK, LESZCZYŃSKI ŁÓDŹ | 6 821.65 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, KRYSTASZEK CZĘSTOCHOWA | 4 868.30 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JADWIGA, SAWICKA PRUDNIK | 1 918.85 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ADAM, SKALMIERSKI KATOWICE | 4 811.54 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem