| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| ANDRZEJ, WŁODAREK WARSZAWA | 7 340.68 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAN, ŚWIDER RZESZÓW | 7 376.75 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, NORAS BIERUŃ | 4 939.47 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JÓZEF, ŻAK SOSNOWIEC | 6 897.45 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JADWIGA, SARNA GMI. KŁODZKO | 4 519.83 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BERNARD, STANKIEWICZ TYCHY | 9 145.12 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIOLA, RATAJCZAK POZNAŃ | 4 682.32 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ELŻBIETA, BIERNACKA PIOTROWICE | 1 517.05 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IRENA, HAZIK OPOLE | 6 695.37 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KAMIL, GRUCHOT JANIA GÓRA | 5 065.35 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STANISŁAW, RODAK ŻYWIEC | 7 752.26 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, DUDA BLACHOWNIA | 9 237.43 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZOFIA, PIETRZAK ŻAGAŃ | 2 073.28 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARTA, HEKSEL WAŁBRZYCH | 4 133.66 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ, SIEROŃ ŁĘŻYCA | 1 874.30 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR, UNGIER WOLA KRZYSZTOPORSKA | 1 510.97 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| AGNIESZKA, CHODUP MORĄG | 4 694.68 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JACEK, JURASIK TRZEBIEL | 3 403.12 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| GRZEGORZ, KUMOREK GRODKÓW | 16 931.26 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GRZEGORZ, BOLINGER SOSNOWIEC | 3 072.15 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem