| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| KATARZYNA, KUBAT OSTROŁĘKA | 4 852.68 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ ZABOROWSKI DALESZEWO | 1 249.74 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, ŁUGOWSKI KARCZEW | 1 771.95 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZBIGNIEW WYROZUMSKI JĘDRZEJÓW | 1 322.55 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZIEMBICKA EWA IZABELA KOSZALIN | 254.50 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JAROSŁAW, DUDEK KRAKÓW | 1 684.14 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JACEK, PALUCH JANOWICE WIELKIE | 907.97 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANNA, KAZIMIERKIEWICZ PŁOCK | 1 735.31 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIUSZ, FANOK SŁUPSK | 1 688.03 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JANUSZ , GRABSKI, F.H. JANUSZ JANUSZ GRABSKI WARSZAWA | 426.00 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RADOSŁAW STĘPNIAK ŁÓDŹ | 687.30 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF, RUTA CZARNKÓW | 385.56 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HALINA BAJOR RUDA ŚLĄSKA | 95.94 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MICHAŁ SZELIGA CZARNA WODA | 1 353.57 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN, WOJCIECHOWSKI BROCHÓW | 675.94 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ELŻBIETA, NOWAK SYPNIEWO GMI. JSATROWIE | 1 930.01 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PRZEMYSŁAW, BARTKOWIAK POZNAŃ | 139.35 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WANDA GONDEK WOLA WĄGRODZKA | 1 713.81 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DANUTA, DUBIŃSKA DOBRE | 534.02 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JADWIGA MADEJCZYK ZŁOTORYJA 1 | 321.76 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 5074 5075 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem