| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| WALDEMAR, LEWANDOWSKI ELBLĄG | 811.19 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOŻENA, ZIÓŁKOWSKA BUSKO-ZDRÓJ-OWCZARY | 4 262.72 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BRONISŁAWA, SKIBA NIEZDARA | 14 475.94 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOANNA, RICHTER MAKSYMILIANOWO | 4 092.24 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JERZY, OLSZAŃSKI TAJĘCINA | 6 373.30 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ŁUKASZ, HLIWA BURÓW | 2 659.35 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN, LACH TYCHY | 2 738.37 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JACEK, GARCZAREK ŁÓDŹ | 3 755.55 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ, GEPERT SZCZECIN | 4 090.36 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GRAŻYNA, SULIKOWSKA SŁUPSK | 3 478.99 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| IWONA, OGONOWSKA RACIBÓRZ | 4 768.00 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STEFAN, PISAREWICZ AUGUSTÓW | 3 033.50 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN, SZULC BOLSZEWO | 3 654.30 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOŻENA, ZIELIŃSKA RZESZÓW | 11 117.58 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAROSŁAW, ROMEL BYDGOSZCZ | 13 784.79 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR, WIKTOR ŁÓDŹ | 4 923.37 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ, WIĄZANIA ZŁOTA | 4 189.88 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARZENA, JAKUBIEC RUDNA | 3 971.13 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAREK, NIESZPOREK TOLKMICKO | 6 619.76 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| EWA, PRZYSTALSKA CZĘSTOCHOWA | 7 579.69 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem