| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| JOLANTA, PODOLSKA STRZELNO | 1 021.11 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BOŻENA, SZREDER SOKÓŁKA | 560.20 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAŁGORZATA , PIECH PSZCZYNA | 441.23 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAŁGORZATA, TRACZ STALOWA WOLA | 353.74 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DANIEL, GRABARA, CONS-TEL DANIEL GRABARA CZELADŹ | 1 386.78 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN, BUŁKA OKUNIN | 993.81 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| DOMINIK JAWORSKI OSIECZNA | 2 023.73 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| PPHU IWONA MICIELSKA KSAWERÓW TEKLIN | 472.93 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| HANKA BEDNARZ OPALENICA | 1 873.99 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IRENA BORZYCH OSIEK N.NOT | 822.07 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TOMASZ, WESOŁOWSKI RUCHNOWY | 463.73 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| RENATA PRZYBYLAK OSTRÓW WLKP. | 234.00 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAŁGORZATA MICHALSKA SUŁOSZOWA | 374.51 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| GRAŻYNA , DĄBEK ŁODŹ | 1 742.50 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BARTOSZ WOŁEJSZO BISKUPIEC | 4 677.26 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZDZISŁAW, WASIUK MYSŁAKOWICE | 672.71 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARKADIUSZ, JURKIEWICZ CHELMZA | 1 130.02 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAROSŁAW, MYJAK BOGUSZÓW GORCE | 852.97 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JAN, SZARZEC USTROŃ | 337.82 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN , URBANIAK ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 1 633.61 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem