| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| MIECZYSŁAW LECH, BUDNIK OLSZTYN | 3 380.22 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EMILIA, GRZELIKOWSKA PABIANICE | 5 597.01 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF, KACZMARCZYK TYCHY | 1 861.07 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MAŁGORZATA, LEWANDOWSKA-HERMANN POZNAŃ | 2 571.71 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARTUR, SOŁTYS CHOCIESZÓW | 3 323.29 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF, LUMA SZCZYTNO | 632.09 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RADOSŁAW, SIWAK SZCZECIN | 4 617.62 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ, LAZAR ZABRZE | 4 115.29 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HANNA, KOWALCZYK GOLENIÓW | 12 167.03 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EDWARD, JANOSZEK PRZYSTAJŃ | 7 125.17 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BARBARA, LIS PRZEWORSK | 3 987.82 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DOROTA, JANIK SIEDLCE | 11 766.85 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANDRZEJ, WOŹNIAK SOSNOWIEC | 1 571.00 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOGDAN, ŁAWRYNOW KOSZALIN | 2 339.59 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WOJCIECH, PIETRASZEWSKI RADOM | 1 937.06 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAREK, ULATOWSKI RZYSZCZEWO | 4 058.96 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ŁUKASZ, PYRZANOWSKI EŁK | 1 425.62 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZYGMUNT, ZIOŁEK GORZÓW WLKP. | 4 495.04 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOŻENA, JÓŹWIAK SIERAKÓW | 12 880.86 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ELŻBIETA, NENYCZ ZIELONA GÓRA | 2 288.78 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem