| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| MARCIN, ALBINIAK LUBLIN | 4 207.66 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WOJCIECH, WARUNEK BEŁCHATÓW | 4 278.47 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JANUSZ, LENCZEWSKI-SAMOTYJA ELBLĄG | 3 988.46 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WOJCIECH, ORLIŃSKI SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 4 389.75 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAREK, DĄBKOWSKI ZIELONKA | 16 563.21 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JADWIGA, GÓRECKA WŁOCŁAWEK | 2 512.06 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IRENEUSZ, SMOLARSKI SOSNOWIEC | 6 875.09 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MIROSŁAW, PIWOWARCZYK SOSNOWIEC | 5 009.14 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JACEK, WRZEŚNIAK KRAKÓW | 7 000.96 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JAROSŁAW, KRYWULT RYBNIK | 4 639.46 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JANUSZ, KOWALSKI ZIELONA GÓRA | 6 388.82 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARCIN, PADEWSKI POSTOMINO | 3 113.66 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZUZANNA, SWOROWSKA GOSTYŃ | 6 088.90 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| HENRYK, DREWICZ ŻUKÓW | 10 595.82 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ, LICKIEWICZ WARSZAWA | 5 614.25 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANGELIKA, JEŁKASZEW KOSZALIN | 3 793.79 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ARTUR, KUBIK SZCZECIN | 5 515.49 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PAWEŁ, SKROK KOLUSZKI | 2 013.67 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRYSTYNA, WODNIOK KATOWICE | 4 076.44 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANETA, MARCJANIK CZERNIEWICE | 1 068.65 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem