| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| WIOLETTA EWA, SZYBKOWSKA GMI. TUCZNO | 3 269.42 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JACEK, RĘKAWEK ŚWIEBODZIN | 9 041.61 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EWELINA, POWIETRZYŃSKA WŁOCŁAWEK | 2 447.92 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARIUSZ, KONDRACKI ŚWIĘTAJNO | 1 696.05 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DAMIAN, GODLEWSKI OLSZTYN | 2 489.09 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TERESA, GAWIOR POZNAŃ | 13 525.35 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ, URBAŃCZYK PRZYSUCHA | 12 342.11 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DANUTA, ZDZIECH KŁOBUCK | 215.54 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZOFIA, ZIELONKA BRZEZINY | 152.57 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAREK, ŚLEDŹ CZŁUCHÓW | 3 606.95 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IWONA BARBARA, HEJŁA TYCHY | 652.92 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ANDRZEJ JAN, BICZAK PORAJ | 4 460.56 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| FRANCISZKA LUCYNA, SMYK LUBLIN | 6 270.00 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JACEK ANATOL, MOLICKI SŁUPSK | 148 083.48 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TOMASZ ARKADIUSZ, RUTYNA KIELCE | 98 031.50 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JACEK ANATOL, MOLICKI SŁUPSK | 2 100.94 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MONIKA BEATA, RAK WARSZAWA | 31 838.85 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| MARZANNA MARIA, ROCZNIAK DOBRCZ | 5 884.14 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DARIUSZ, ROGOZIŃSKI GMI. DZIAŁDOWO | 6 999.11 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PAWEŁ, SZYMAŃSKI PRZYGODZICE | 8 526.88 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem