| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| ROMAN PIOTR, WALCZAK PABIANICE | 5 582.66 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| RYSZARD, KŁUJSZO OLSZTYN | 93 879.39 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ARTUR TOMASZ, RZEPKA CHOCIANÓW | 18 628.99 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| RAFAŁ, DŁUŻNIEWSKI PUŁAWY | 6 774.47 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAREK, RUSEK ZABRZE | 184 224.54 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| AGNIESZKA, TOMASZEWSKA GRUDZIĄDZ | 21 573.87 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| CEZARY, CHOJNICKI PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 3 136.44 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WALDEMAR MAREK, LEWANDOWSKI BYDGOSZCZ | 5 486.70 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| PRZEMYSŁAW JAKUB, FEDEROWICZ KRAKÓW | 11 667.56 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| RAJMUND, CZYŻYCKI GŁUCHOŁAZY | 6 251.09 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ELŻBIETA, GRUSZECKA DĄBROWA GÓRNICZA | 16 551.58 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| LESŁAW, MORYS TARNÓW | 7 431.19 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EWA, KALINOWSKA JASIONÓWKA | 2 473.84 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ANNA, KOPYLA Kraków | 4 840.53 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| DARIUSZ, ZAJĄC KRAKÓW | 8 297.56 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARZENA BARBARA, WIELGOLEWSKA OSTROŁĘKA | 2 233.18 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| ARKADIUSZ, ZMUDA MYSŁOWICE | 5 664.19 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ŁUKASZ FILIP, GANSKE BUDZYŃ | 3 379.36 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRYSTYNA, PRZYBYŁO KRAKÓW | 1 339.80 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MIECZYSŁAW, KORBAN GOSTYŃ | 3 257.69 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem