| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| KATARZYNA, MRÓWCZYŃSKA ŁÓDŹ | 474.17 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JADWIGA, FRĄŚ CHEŁMEK | 1 128.47 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BARBARA, WLEKLIŃSKA KROTOSZYN | 6 613.39 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TERESA, NOWAKOWSKA STRZEGOWO | 6 584.29 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| SYLWIA, KIELISZEK MAJDAN ZBYDNIOWSKI | 9 847.54 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| ZOFIA, KOCZUR WŁODOWICE | 5 996.44 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| BOGUMIŁA KAZIMIERA, SKÓRA SŁUPSK | 14 331.36 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| LESZEK, GIŻYŃSKI CIECHANÓW | 50 493.45 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF JANUSZ, GRZYWACZEWSKI LUBLIN | 64 311.50 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GERARD, PIETHE PYSKOWICE | 3 283.84 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ZBIGNIEW, TYNDZIK SOPOT | 9 595.24 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIA, TULEC ADAMOWICE | 2 499.43 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EMIL, TYFEL CZĘSTOCHOWA | 2 289.17 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JADWIGA URSZULA, ŻMUDA GOZDOWO | 1 943.69 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JACEK STANISŁAW, FALKOWSKI WARSZAWA | 3 144.89 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| EUGENIUSZ MICHAŁ, KASPERSKI SZCZECIN | 39 876.43 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| TERESA, KĘDZIORA GNIEZNO | 214.37 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| HELENA, ZAWIERUCHA ŻAGAŃ | 30 691.81 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GRAŻYNA STANISŁAWA, RUTKOWSKA ŚWIĘTOCHŁOWICE | 3 702.32 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JANINA HELENA, MŁOTKIEWICZ ŁÓDŹ | 2 941.00 zł | Weryfikacja do DPP | ||
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem