| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| STANISŁAW, LACH DOBRA | 62 205.92 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| STEFAN FRANCISZEK, RUJNER TYCHY | 13 300.84 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARZENA KATARZYNA, FIRLIT KROSNO | 9 077.00 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| ANNA, ZAWISTOWSKA BIAŁYSTOK | 1 729.46 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| BEATA, ŻOŁEK WARSZAWA | 8 905.51 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| ROBERT, CHMIELECKI GDAŃSK | 5 148.69 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| JAN ADAM, ŚWIDER RZESZÓW | 14 734.73 zł | Windykacja bezpośrednia | ||
| LIDIA, SZYMAŃSKA ROSZKÓW | 10 222.04 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| AGNIESZKA IWONA, KOWALCZYK SOSNOWIEC | 14 434.06 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| GENOWEFA, WIŚNIEWSKA RYPIN | 5 702.10 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| WOJCIECH, CYGAN PROCHOWICE | 4 996.97 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| MARIANNA WŁADYSŁAWA, KORZYBSKA REDA | 25 105.65 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| PIOTR, ANDRZEJEWSKI JAROCIN | 3 727.22 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| ZOFIA, WOŁOWIEC KUNÓW | 10 920.57 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| IZABELA GENOWEFA, MARSZAŁEK BIELSKO-BIAŁA | 3 882.08 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| URSZULA ROMANA, GARYCKA KRAKÓW | 1 852.43 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| JOANNA JADWIGA, PTASZEK LIMANOWA | 1 568.33 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| WALDEMAR JAROSŁAW, KARWACKI SUSZ | 12 973.13 zł | Weryfikacja do DPP | ||
| KRZYSZTOF, WILK POŁCZYN-ZDRÓJ | 4 712.35 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MARCIN, JANOWSKI BARCIN | 13 130.85 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem