| Aktualna oferta wierzytelności | ||||
| Nazwa | Wartość wierzytelności | Stan sprawy | ||
| STANISŁAW, KOZŁOWSKI KŁODZKO | 14 680.36 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| LIDIA, ROHOZAN JELENIA GÓRA | 32 998.24 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| IRENA, WRÓBEL OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 701.16 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| STANISŁAWA, KOZAK Nowy Dwór Mazowiecki | 3 045.94 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| DAWID, SURZYKIEWICZ SZPROTAWA | 7 006.85 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| HALINA, FALKOWSKA OSTROŁĘKA | 2 591.04 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| ANDRZEJ EDMUND, LUSAWA KOSZALIN | 5 166.57 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| GERTRUDA, SAROL EŁK | 2 517.91 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| INGRIT ILSE ERIKA, TYMCZYK DRAWNO | 2 616.91 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| TOMASZ, OSTROWSKI OTMUCHÓW | 6 182.04 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| BARBARA WIESŁAWA, SZCZYPEK KOSZALIN | 7 438.53 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| ZYGMUNT, STALEWSKI CZŁUCHÓW | 1 727.63 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| JAN, GRADOMSKI STAROŹREBY | 3 140.33 zł | Szczególna procedura windykacyjna | ||
| MAŁGORZATA, KOPECKA KATOWICE | 1 950.87 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| ANDRZEJ, PIWOŃSKI EŁK | 1 813.55 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| TERESA, SŁABICKA GARDEJA | 3 184.85 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| PIOTR MICHAŁ, KOWALCZYK BYTOM | 2 858.23 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| RYSZARD, TARGOŃSKI ZAMBRÓW | 3 419.68 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
| PRZEMYSŁAW JAROSŁAW, DURKA LESZNO | 11 217.54 zł | Egzekucja bezpośrednia | ||
« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 › » |
||||
Najczęściej przeglądane
Ostatnio przeglądane
W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailem